NSK圆柱孔调心球轴承 1218

| 型号: | 1218 |
| 品牌: | NSK |
| 内径: | 90 mm |
| 外径: | 160 mm |
| 宽(高)度: | 30 mm |
| 基本额定动负荷: | 57500 N |
| 基本额定静负荷: | 23500 N |
| 参考转速: | 0 r/min |
| 极限转速: | 3600 r/min |
| 类型: | 调心球轴承 |
| 详细描述: | NSK圆柱孔调心球轴承 |
编辑:NSK轴承
相关文章:
NSK圆柱孔调心滚子轴承 21307CD (2010-1-11 10:41:32)
NSK单列圆锥滚子轴承30320 (2010-1-8 10:28:6)
NSK单列开放型深沟球轴承 6316 (2010-1-7 17:11:13)
NSK圆柱孔调心球轴承 2315 (2010-1-7 10:15:50)
NSK圆柱孔调心滚子轴承 22316H (2010-1-6 10:3:37)
NSK圆柱孔调心球轴承 2319 (2010-1-4 14:2:19)
NSK单列圆锥滚子轴承32026 (2009-12-31 10:47:53)
NSK单列圆锥滚子轴承30230 (2009-12-30 10:10:36)
NSK圆柱孔调心球轴承 1320 (2009-12-29 10:20:17)
NSK圆柱孔调心滚子轴承 22211CD (2009-12-28 10:34:33)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。